Товары
- Aczet
- Инкубаторы
- Микроскопы
- Строительные оборудования
- СЭМ-микроскопы
- Учебные стенды
- Холодильное и морозильное лоборудование
- Шкафы
- Электротехнические приборы
- Весы
- Геодезическое оборудование
- Измерительные приборы
- Испытательное оборудование
- Лабораторное оборудование
- Оборудование для зерновых лабораторий
- Прочие
ОБЛАКО ТЕГОВ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Цифровой биологический микроскоп ДМ-300М
Биологический микроскоп — мощный научный инструмент для изучения микроскопического мира биологии. Он обеспечивает получение изображений высокого разрешения, универсальные режимы наблюдения и точные настройки, что делает его незаменимым инструментом для исследователей, преподавателей и энтузиастов
Цифровой биологический микроскоп ДМ-125 ДМ-300М
Биологический микроскоп — мощный научный инструмент для изучения микроскопического мира биологии. Он обеспечивает получение изображений высокого разрешения, универсальные режимы наблюдения и точные настройки, что делает его незаменимым инструментом для исследователей, преподавателей и энтузиастов
Технические параметры:
| Модель | ДМ-300М | |
| Оптическая система | Бесконечная оптическая система | √ |
| Конечная оптическая система | / | |
| Смотровая головка | Бинокулярная насадка Зайдентопф, наклоненная под углом 30°, межзрачковое расстояние 47~78 мм | / |
| Тринокулярная насадка Зайдентопф, наклоненная под углом 30°, межзрачковое расстояние 47–78 мм | / | |
| Бинокулярная насадка Зайдентопф, наклон 30°, межзрачковое расстояние 48~75 мм | √ | |
| Тринокулярная насадка Зайдентопф, наклонная на 30°, межзрачковое расстояние 48~75 мм | ● | |
| Камера для микроскопа МД101 с HD-монитором, 5M пикселей, цветная КМОП-матрица | ● | |
| Окуляр | Широкоугольный окуляр ВФ 10X/18 | √ |
| Сверхширокоугольный окуляр EW10X/20 с диоптрийной коррекцией | ● | |
| Цель | Ахроматический объектив 4X, 10X, 40X, 100X | / |
| Бесконечные полупланахроматические объективы 4X, 10X, 40X, 100X | √ | |
| Бесконечные планахроматические объективы 4X, 10X, 40X, 100X | ● | |
| Носовая часть | Четырёхместный револьверный прицел с обратной стороны | / |
| Четырехместный револьвер | √ | |
| Этап | Двухслойный механический столик 140 мм × 140 мм/75 мм × 50 мм | √ |
| Конденсатор | Конденсатор Аббе НА1.25 | / |
| Центрируемый выдвижной конденсатор НА1.25 | √ | |
| Конденсатор темного поля (сухой, масляный) | / | |
| Система фокусировки | Коаксиальная грубая и точная настройка, точное деление 0,002 мм, Грубый ход 37,7 мм за оборот, мелкий ход 0,2 мм за оборот, Диапазон перемещения 20 мм |
√ |
| Коаксиальная грубая и точная настройка, точное деление 0,002 мм, диапазон перемещения 25 мм | / | |
| Освещение | Галогенная лампа 6 В/20 Вт, регулировка яркости | ● |
| Подсветка S-ВЕЛ, регулировка яркости | √ | |
| Аксессуары | Комплект фазового контраста, Флуоресцентная насадка, Набор поляризации | ● |
| Пмощность Sвверхи | переменный ток 110~220 В, 50/60 Гц | √ |
| Размер упаковки (мм) | 380*270*470 мм (основной корпус ДМ-125); 350*350*640(ДМ-300М) | √ |
| Вес брутто (кг) | 8,5 (Основной корпус ДМ-125);12(ДМ-300М) | |
√ Стандартный наряд, ● Дополнительный.
Похожие товары
-
Микроскопы
Микроскоп флуоресцентный MF43-N MSHOT
ПодробнееMshot MF43-N — это флуоресцентный микроскоп исследовательского уровня, разработанный компанией Mshot, с характеристиками, эквивалентными Olympus BX43. В микроскопе используется оптическая система отличного качества с коррекцией на бесконечность и максимальным соответствием шести флуоресцентным фильтрам. В то же время, микроскоп может расширяться до нескольких методов наблюдения: фазовый контраст, темное поле, поляризация и DIC. Микроскоп совместим с электрическим предметным столиком. Функция управления интенсивностью света контролирует яркость, исключает регулировку интенсивности света при переключении увеличения. Микроскоп стандартно используется для лабораторной и клинической микроскопии, особенно для FISH, FRET и CTC.








